产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85-305/- | - | 62.0*5.0*22.5 |
|
||||||
| LC-AC01F2-TS | - | 85-305/- | - | - | 62.0*5.0*22.5 | - |
|
|||
| LC-AC01F2-T | - | 85-305/- | - | - | 62.0*5.0*22.5 | - |
|
|||
| LC-AC01F2 | - | 85-305/- | - | - | 62.0*5.0*22.5 | - |
|
|||
![]() |
85-265/- | - | 53.8*28.8*19.0 |
|
||||||
| LC-AC01P2 | - | 85-265/- | - | - | 53.8*28.8*19.0 | - |
|
|||
![]() |
-/2.97-26.4 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 |
|
||||||
| FN1-09S09AN | 1 | -/8.1-9.9 | 84 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S24AN | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S12AN | 1 | -/13.5-16.5 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S24AN | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S15AN | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | CE |
|
|||
| FN1-3V3S24AN | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S15AN | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S24AN | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S15AN | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S12AN | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S09AN | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.5* 6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-24S05AN | 1 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | RoHS |
|
|||
| FN1-24S3V3AN | 1 | -/21.6-26.4 | 77 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S15AN | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-15S05AN | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S24AN | 1 | -/10.8-13.2 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S15AN | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S12AN | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | CE,CB,UL |
|
|||
| FN1-12S09AN | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-12S05AN | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | CB,UL,RoHS |
|
|||
| FN1-12S3V3AN | 1 | -/10.8-13.2 | 77 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S12AN | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | CE |
|
|||
| FN1-05S09AN | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-05S05AN | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | UL,RoHS |
|
|||
| FN1-05S3V3AN | 1 | -/4.5-5.5 | 80 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S12AN | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S05AN | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FN1-3V3S3V3AN | 1 | -/2.97-3.63 | 76 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| PFD12-36S24A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S15A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 89 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S12A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S09A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S5V5A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S05A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 83 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-36S3V3A3(C)2 | 12 | -/18-75 | 78 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S24A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S20A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S17A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S15A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S12A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S09A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S06A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S05A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 83 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD12-18S3V3A3(C)2 | 12 | -/9-36 | 81 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | CE,RoHS |
|
|||
![]() |
85-265/120-380 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 |
|
||||||
![]() |
85-265/120-380 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 |
|
||||||
| FA15-220S24F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 86 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
| FA15-220S20F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 85 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | - |
|
|||
| FA15-220S15F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 85 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
| FA15-220S12F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 84 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
| FA15-220S09F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 82 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
| FA15-220S05F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 74 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
| FA15-220S3V3F2D4 | 15 | 85-265/120-380 | 70 | 4000/- | 62.0*45.0*22.5 | CE,RoHS |
|
|||
![]() |
85-305/120-430 | 4200/- | 70.0*48.0*23.5 |
|
||||||
![]() |
85-265/120-380 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 |
|
||||||
| FA40-220S24H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 86 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S17V6H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 85 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S17V5H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 85 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S17H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 85 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S48H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 87 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S12H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 83 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|
|||
| FA40-220S05H3N4 | 40 | 85-265/120-380 | 82 | 3750/- | 70.0*48.0*30.0 | - |
|







