产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
行业专用电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
首页 > 产品中心 > DC-DC电源 > 小功率(5-50W)
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-/36-75 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 |
|
||||||
| FK3-48D24E3R2 | 3 | -/36-75 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48D15E3R2 | 3 | -/36-75 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48D12E3R2 | 3 | -/36-75 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48D05E3R2 | 3 | -/36-75 | 79 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48D3V3E3R2 | 3 | -/36-75 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48S24E3R2 | 3 | -/36-75 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48S15E3R2 | 3 | -/36-75 | 84 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48S12E3R2 | 3 | -/36-75 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48S05E3R2 | 3 | -/36-75 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-48S3V3E3R2 | 3 | -/36-75 | 72 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D24E3R2 | 3 | -/18-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D15E3R2 | 3 | -/18-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D12E3R2 | 3 | -/18-36 | 85 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D09E3R2 | 3 | -/18-36 | 80 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D05E3R2 | 3 | -/18-36 | 80 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24D3V3E3R2 | 3 | -/18-36 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S24E3R2 | 3 | -/18-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S15E3R2 | 3 | -/18-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S12E3R2 | 3 | -/18-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S09E3R2 | 3 | -/18-36 | 80 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S05E3R2 | 3 | -/18-36 | 78 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-24S3V3E3R2 | 3 | -/18-36 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12D24E3R2 | 3 | -/9-18 | 80 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12D15E3R2 | 3 | -/9-18 | 80 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12D12E3R2 | 3 | -/9-18 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12D05E3R2 | 3 | -/9-18 | 79 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12D3V3E3R2 | 3 | -/9-18 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12S24E3R2 | 3 | -/9-18 | 81 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12S15E3R2 | 3 | -/9-18 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12S12E3R2 | 3 | -/9-18 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12S05E3R2 | 3 | -/9-18 | 79 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-12S3V3E3R2 | 3 | -/9-18 | 72 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05D24E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 76 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05D15E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 76 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05D12E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05D05E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05D3V3E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 68 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S24E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 76 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S15E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 76 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S12E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 79 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S09E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 74 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S05E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 75 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK3-05S3V3E3R2 | 3 | -/4.5-9 | 68 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/200-1200 | -/4000 | 70.0*48.0*23.5 |
|
||||||
| BK5-600S24H1N4 | 5 | -/200-1200 | 78 | -/4000 | 70.0*48.0*23.5 | - |
|
|||
| BK5-600S15H1N4 | 5 | -/200-1200 | 76 | -/4000 | 70.0*48.0*23.5 | - |
|
|||
| BK5-600S12H1N4 | 5 | -/200-1200 | 75 | -/4000 | 70.0*48.0*23.5 | - |
|
|||
| BK5-600S05H1N4 | 5 | -/200-1200 | 68 | -/4000 | 70.0*48.0*23.5 | - |
|
|||
![]() |
-/40 -160 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 |
|
||||||
| FD6-110S24A3N4 | 6 | -/40 -160 | 86 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S15A3N4 | 6 | -/40 -160 | 85 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S12A3N4 | 6 | -/40 -160 | 85 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S09A3N4 | 6 | -/40 -160 | 82 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S05A3N4 | 6 | -/40 -160 | 81 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S3V3A3N4 | 6 | -/40 -160 | 77 | 2150/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 |
|
||||||
| FD6-36S24A3N4 | 6 | -/18-75 | 88 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-36S15A3N4 | 6 | -/18-75 | 87 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-36S12A3N4 | 6 | -/18-75 | 86 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-36S09A3N4 | 6 | -/18-75 | 85 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-36S05A3N4 | 6 | -/18-75 | 84 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-36S3V3A3N4 | 6 | -/18-75 | 82 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S24A3N4 | 6 | -/9-36 | 88 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S15A3N4 | 6 | -/9-36 | 87 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S12A3N4 | 6 | -/9-36 | 86 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S09A3N4 | 6 | -/9-36 | 85 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S05A3N4 | 6 | -/9-36 | 84 | 2150/- | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| FD6-18S3V3A3N4 | 6 | -/9-36 | 82 | - | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 |
|
||||||
| FD6-36S24B2C5 | 6 | -/18-75 | 90 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-36S15B2C5 | 6 | -/18-75 | 90 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-36S12B2C5 | 6 | -/18-75 | 90 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-36S09B2C5 | 6 | -/18-75 | 90 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-36S05B2C5 | 6 | -/18-75 | 88 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-36S3V3B2C5 | 6 | -/18-75 | 86 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S24B2C5 | 6 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S15B2C5 | 6 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S12B2C5 | 6 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S09B2C5 | 6 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S05B2C5 | 6 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| FD6-18S3V3B2C5 | 6 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 50.8*25.4*15.6 | - |
|
|||
| -/40 -160 | -/2250 | 25.4*25.4*12.5 |
|
|||||||
| PFD6-110D15A3(C)3 | 6 | -/40 -160 | 85 | -/2250 | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 |
|
||||||
| FK6-36S24E2C3 | 6 | -/18-75 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-36S15E2C3 | 6 | -/18-75 | 87 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-36S12E2C3 | 6 | -/18-75 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-36S09E2C3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-36S05E2C3 | 6 | -/18-75 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-36S3V3E2C3 | 6 | -/18-75 | 79 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18S48E2C3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S24E2C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S15E2C3 | 6 | -/9-36 | 87 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S12E2C3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S09E2C3 | 6 | -/9-36 | 84 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S05E2C3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK6-18S3V3E2C3 | 6 | -/9-36 | 78 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| PFD6-18S40A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36D24A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36D15A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36D12A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36D09A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36D05A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 83 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S24A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S15A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S12A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S09A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S05A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-36S3V3A3(C)2 | 6 | -/18-75 | 80 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18D24A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18D15A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18D12A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18D09A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18D05A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 82 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S25A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S24A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S15A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S12A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S09A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S05A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 83 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| PFD6-18S3V3A3(C)2 | 6 | -/9-36 | 77 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-36 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| FD6-18S2V7A3(C) | 6 | -/9-36 | 78 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
![]() |
-/10.5-36 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| FD6-18S15V2A3 | 6 | -/10.5-36 | 83 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
![]() |
-/40 -160 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 |
|
||||||
| FD6-110S05A3(C) | 6 | -/40 -160 | 77 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
![]() |
-/40 -160 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 |
|
||||||
| FD6-110S24A3N3 | 6 | -/40 -160 | 85 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S15A3N3 | 6 | -/40 -160 | 84 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S12A3N3 | 6 | -/40 -160 | 84 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S05A3N3 | 6 | -/40 -160 | 81 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
| FD6-110S3V3A3N3 | 6 | -/40 -160 | 77 | 1500/- | 25.4*25.4*11.7 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| FD6-36D24A3N2 | 6 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36D15A3N2 | 6 | -/18-75 | 88 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36D12A3N2 | 6 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36D09A3N2 | 6 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36D05A3N2 | 6 | -/18-75 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36D3V3A3N2 | 6 | -/18-75 | 82 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D24A3N2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D15A3N2 | 6 | -/9-36 | 87 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D12A3N2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D09A3N2 | 6 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D05A3N2 | 6 | -/9-36 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18D3V3A3N2 | 6 | -/9-36 | 78 | -/1500 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 |
|
||||||
| FD6-36S24A3C3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36S15A3C3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36S12A3C3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36S09A3C3 | 6 | -/18-75 | 82 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36S05A3C3 | 6 | -/18-75 | 81 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-36S3V3A3C3 | 6 | -/18-75 | 76 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S24A3C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S15A3C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S12A3C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S09A3C3 | 6 | -/9-36 | 84 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S05A3C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
| FD6-18S3V3A3C3 | 6 | -/9-36 | 78 | -/3000 | 25.4*25.4*11.0 | - |
|
|||
![]() |
-/4.5-9 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 |
|
||||||
| DD6-05S24E3C2 | 6 | -/4.5-9 | 84 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD6-05S15E3C2 | 6 | -/4.5-9 | 84 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD6-05S12E3C2 | 6 | -/4.5-9 | 84 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD6-05S05E3C2 | 6 | -/4.5-9 | 78 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/18-75 | -/2000 | 50.0*38.0*26.0 |
|
||||||
| DD6-36E0524G9N2 | 6 | -/18-75 | 81 | -/2000 | 50.0*38.0*26.0 | - |
|
|||
| DD6-36E0524G9N2 | 6 | -/18-75 | 81 | -/2000 | 50.0*38.0*26.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-36 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 |
|
||||||
| FK6-18D18E2C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18D24E2C3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18D15E2C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18D12E2C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18D09E2C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| FK6-18D05E2C3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-36 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 |
|
||||||
| PFD6-36S09E2N6 | 6 | -/18-75 | 84 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S12E2N6 | 6 | -/18-75 | 85 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S15E2N6 | 6 | -/18-75 | 86 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S24E2N6 | 6 | -/18-75 | 85 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S05E2N6 | 6 | -/18-75 | 82 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S18E2N6 | 6 | -/9-36 | 86 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S06E2N6 | 6 | -/9-36 | 82 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S05E2N6 | 6 | -/9-36 | 81 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD6-18S24E2N6 | 6 | -/9-36 | 85 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD6-18S09E2N6 | 6 | -/9-36 | 84 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD6-18S12E2N6 | 6 | -/9-36 | 85 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | CE,RoHS |
|
|||
| PFD6-18S15E2N6 | 6 | -/9-36 | 86 | -/6000 | 31.6*20.3*10.2 | CE,RoHS |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 |
|
||||||
| PFD6-18D18E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36D24E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36D15E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 88 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36D12E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 87 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36D09E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36D05E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 83 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S24E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 87 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S15E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 88 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S12E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 87 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S09E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 85 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S05E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 84 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-36S3V3E2(C)3 | 6 | -/18-75 | 80 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18D24E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18D15E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18D12E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18D09E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 84 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18D05E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S25E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S24E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S15E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 86 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S12E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S09E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 84 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S05E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
| PFD6-18S3V3E2(C)3 | 6 | -/9-36 | 77 | -/3000 | 31.6*20.3*10.2 | - |
|
|||
![]() |
-/9-75 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 |
|
||||||
| DD10-36S24E3C2 | 10 | -/18-75 | 88 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-36S15E3C2 | 10 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-36S12E3C2 | 10 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-36S05E3C2 | 10 | -/18-75 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-36S3V3E3C2 | 10 | -/18-75 | 86 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-18S24E3C2 | 10 | -/9-36 | 88 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-18S15E3C2 | 10 | -/9-36 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-18S12E3C2 | 10 | -/9-36 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-18S05E3C2 | 10 | -/9-36 | 87 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
| DD10-18S3V3E3C2 | 10 | -/9-36 | 86 | -/1500 | 31.8*20.3*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/18-75 | -/1500 | 25.4*25.4*12.5 |
|
||||||
| DD10-36E0524A3R2 | 10 | -/18-75 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| DD10-36E0512A3R2 | 10 | -/18-75 | 85 | -/1500 | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
| DD10-36E0505A3R2 | 10 | -/18-75 | 84 | -/1500 | 25.4*25.4*12.5 | - |
|
|||
![]() |
-/9-72 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 |
|
||||||
| FK10-18S18E2C3 | 10 | -/9-36 | 88 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK10-36S24E2C3 | 10 | -/18-72 | 88 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK10-36S15E2C3 | 10 | -/18-72 | 88 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK10-36S12E2C3 | 10 | -/18-72 | 88 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK10-36S09E2C3 | 10 | -/18-72 | 87 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
| FK10-36S05E2C3 | 10 | -/18-72 | 87 | -/2250 | 22.0*9.5*12.0 | CE,RoHS |
|
|||
