产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
行业专用电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
首页 > 产品中心 > DC-DC电源 > 定压输入稳压输出S/DIP(0.75-2W)
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-/4.75-25.2 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 |
|
||||||
| NWV75-24S12AN | 0.75 | -/22.8-25.2 | 75 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-24S05AN | 0.75 | -/22.8-25.2 | 73 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-24S3V3AN | 0.75 | -/22.8-25.2 | 70 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-12S05AN | 0.75 | -/11.4-12.6 | 73 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-12S12AN | 0.75 | -/11.4-12.6 | 75 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-12S3V3AN | 0.75 | -/11.4-12.6 | 70 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-05S12AN | 0.75 | -/4.75-5.25 | 75 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-05S05AN | 0.75 | -/4.75-5.25 | 73 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| NWV75-05S3V3AN | 0.75 | -/4.75-5.25 | 70 | -/1500 | 11.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-5.25 | -/1500 | 19.50* 6.00*10.10 |
|
||||||
| NW75-05S05BN | 0.75 | -/4.75-5.25 | 72 | -/1500 | 19.50* 6.00*10.10 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-25.2 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 |
|
||||||
| FW1-12S09B | 1 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S24B | 1 | -/22.8-25.2 | 67 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S15B | 1 | -/22.8-25.2 | 77 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S12B | 1 | -/22.8-25.2 | 76 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S05B | 1 | -/22.8-25.2 | 74 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-15S15B | 1 | -/14.25-15.75 | 78 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-15S05B | 1 | -/14.25-15.75 | 70 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S24B | 1 | -/11.4-12.6 | 67 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S15B | 1 | -/11.4-12.6 | 74 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S12B | 1 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S05B | 1 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S24B | 1 | -/4.75-5.25 | 73 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S12B | 1 | -/4.75-5.25 | 77 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S12B | 1 | -/4.75-5.25 | 78 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S05B | 1 | -/4.75-5.25 | 72 | -/1500 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-25.2 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 |
|
||||||
| FW1-24S24B3 | 1 | -/22.8-25.2 | 67 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S15B3 | 1 | -/22.8-25.2 | 77 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S12B3 | 1 | -/22.8-25.2 | 76 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-24S05B3 | 1 | -/22.8-25.2 | 74 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S15B3 | 1 | -/11.4-12.6 | 74 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S12B3 | 1 | -/11.4-12.6 | 79 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-12S05B3 | 1 | -/11.4-12.6 | 77 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S24B3 | 1 | -/4.75-5.25 | 73 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S15B3 | 1 | -/4.75-5.25 | 77 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S12B3 | 1 | -/4.75-5.25 | 78 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S05B3 | 1 | -/4.75-5.25 | 71 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
| FW1-05S3V3B3 | 1 | -/4.75-5.25 | 69 | -/3000 | 19.5*6.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-5.25 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 |
|
||||||
| NW1-24D15D3R3 | 1 | -/22.8-25.2 | 83 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-24D12D3R3 | 1 | -/22.8-25.2 | 82 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-24D05D3R3 | 1 | -/22.8-25.2 | 80 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D15D3R3 | 1 | -/11.4-12.6 | 83 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D12D3R3 | 1 | -/11.4-12.6 | 81 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D09D3R3 | 1 | -/11.4-12.6 | 83 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D05D3R3 | 1 | -/11.4-12.6 | 80 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D15D3R3 | 1 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D12D3R3 | 1 | -/4.75-5.25 | 82 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D09D3R3 | 1 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D05D3R3 | 1 | -/4.75-5.25 | 81 | -/3000 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-5.25 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 |
|
||||||
| NW1-24D15DR3 | 1 | -/22.8-25.2 | 83 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-24D12DR3 | 1 | -/22.8-25.2 | 82 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-24D05DR3 | 1 | -/22.8-25.2 | 80 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D15DR3 | 1 | -/11.4-12.6 | 83 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D12DR3 | 1 | -/11.4-12.6 | 81 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D09DR3 | 1 | -/11.4-12.6 | 83 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-12D05DR3 | 1 | -/11.4-12.6 | 80 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D15DR3 | 1 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D12DR3 | 1 | -/4.75-5.25 | 82 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D09DR3 | 1 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05D05DR3 | 1 | -/4.75-5.25 | 81 | -/1500 | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
![]() |
-/4.5-5.5 | 5000/- | 27.50*9.50*12.00 |
|
||||||
| NW1-12S05D7R3 | 1 | -/10.8-13.2 | 73 | 5000/- | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
| NW1-05S05D7R3 | 1 | -/4.5-5.5 | 73 | 5000/- | 27.50*9.50*12.00 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-25.2 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 |
|
||||||
| FW2-24S09C | 2 | -/22.8-25.2 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 |
|
||||
| FW2-15S12C | 2 | -/14.27-15.75 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S15C | 2 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S09C | 2 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-05S15C | 2 | -/4.75-5.25 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-24S15C | 2 | -/22.8-25.2 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | CE |
|
|||
| FW2-24S12C | 2 | -/22.8-25.2 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | CE |
|
|||
| FW2-24S05C | 2 | -/22.8-25.2 | 70 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | CE |
|
|||
| FW2-15S15C | 2 | -/14.27-15.75 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-15S05C | 2 | -/14.27-15.75 | 70 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S12C | 2 | -/11.4-12.6 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S05C | 2 | -/11.4-12.6 | 70 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-05S12C | 2 | -/4.75-5.25 | 77 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-05S05C | 2 | -/4.75-5.25 | 69 | -/1500 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-25.2 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 |
|
||||||
| FW2-24S15C3 | 2 | -/22.8-25.2 | 80 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-24S12C3 | 2 | -/22.8-25.2 | 78 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-24S05C3 | 2 | -/22.8-25.2 | 73 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-15S05C3 | 2 | -/14.27-15.75 | 70 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S12C3 | 2 | -/11.4-12.6 | 82 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-12S05C3 | 2 | -/11.4-12.6 | 74 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-05S12C3 | 2 | -/4.75-5.25 | 78 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
| FW2-05S05C3 | 2 | -/4.75-5.25 | 68 | -/3000 | 19.5*7.0*10.0 | - |
|
|||
![]() |
-/22.8-25.2 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 |
|
||||||
| NW2-24D15D3R3 | 2 | -/22.8-25.2 | 83 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-24D12D3R3 | 2 | -/22.8-25.2 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-24D05D3R3 | 2 | -/22.8-25.2 | 79 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-12D15D3R3 | 2 | -/11.4-12.6 | 82 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-12D12D3R3 | 2 | -/11.4-12.6 | 83 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-12D09D3R3 | 2 | -/11.4-12.6 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-12D05D3R3 | 2 | -/11.4-12.6 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-05D15D3R3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-05D12D3R3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-05D09D3R3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
| NW2-05D05D3R3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/3000 | 27.50*8.80*11.50 | - |
|
|||
![]() |
-/4.75-5.25 | -/1500 | 27.5*9.5*12.0 |
|
||||||
| NW2-24D15DR3 | 2 | -/22.8-25.2 | 83 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-24D12DR3 | 2 | -/22.8-25.2 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-12D09DR3 | 2 | -/11.4-12.6 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-12D12DR3 | 2 | -/11.4-12.6 | 83 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-12D15DR3 | 2 | -/11.4-12.6 | 82 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-24D05DR3 | 2 | -/22.8-25.2 | 79 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-05D05DR3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-05D09DR3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-05D12DR3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-05D15DR3 | 2 | -/4.75-5.25 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|
|||
| NW2-12D05DR3 | 2 | -/11.4-12.6 | 80 | -/1500 | 27.4*8.8*11.4 | - |
|










