产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
行业专用电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-/2.97-3.63 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||||
| FN1-24S24ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-24S15ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-24S12ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-24S09ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-24S05ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 84 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-24S3V3ANG | 1 | -/21.6-26.4 | 77 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-15S24ANG | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-15S15ANG | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-15S12ANG | 1 | -/13.5-16.5 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-15S09ANG | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-15S05ANG | 1 | -/13.5-16.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S24ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S15ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S12ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S09ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S06ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S05ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 86 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-12S3V3ANG | 1 | -/10.8-13.2 | 77 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S24ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 84 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S15ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S12ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S09ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S05ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-05S3V3ANG | 1 | -/4.5-5.5 | 80 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-3V3S24ANG | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-3V3S15ANG | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-3V3S12ANG | 1 | -/2.97-3.63 | 85 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-3V3S05ANG | 1 | -/2.97-3.63 | 83 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
| FN1-3V3S3V3ANG | 1 | -/2.97-3.63 | 76 | -/1500 | 11.50×6.00×10.10 |
|
||||
![]() |
-/18-75 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 |
|
||||||
| GFD6-36S24P2R5 | 6 | -/18-75 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-36S15P2R5 | 6 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-36S12P2R5 | 6 | -/18-75 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-36S09P2R5 | 6 | -/18-75 | 85 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-36S05P2R5 | 6 | -/18-75 | 83 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-36S3V3P2R5 | 6 | -/18-75 | 82 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S24P2R5 | 6 | -/9-36 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S15P2R5 | 6 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S12P2R5 | 6 | -/9-36 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S09P2R5 | 6 | -/9-36 | 85 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S05P2R5 | 6 | -/9-36 | 83 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD6-18S3V3P2R5 | 6 | -/9-36 | 82 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/9-36 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 |
|
||||||
| GFK6-18D05E2C3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| GFK6-18D09E2C3 | 6 | -/9-36 | 85 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| GFK6-18D12E2C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| GFK6-18D15E2C3 | 6 | -/9-36 | 83 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
| GFK6-18D24E2C3 | 6 | -/9-36 | 82 | -/3000 | 22.0*9.5*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/18-75 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 |
|
||||||
| GFD12-36S24P2(R)5 | 12 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-36S15P2(R)5 | 12 | -/18-75 | 88 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-36S12P2(R)5 | 12 | -/18-75 | 88 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-36S09P2(R)5 | 12 | -/18-75 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-36S05P2(R)5 | 12 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-18S24P2(R)5 | 12 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-18S15P2(R)5 | 12 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-18S12P2(R)5 | 12 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-18S09P2(R)5 | 12 | -/9-36 | 86 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
| GFD12-18S05P2(R)5 | 12 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 51.5*26.5*12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/18-75 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 |
|
||||||
| GFD15-36S12P2R5 | 15 | -/18-75 | 88 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-36S15P2R5 | 15 | -/18-75 | 88 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-36S24P2R5 | 15 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-36S05P2R5 | 15 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-18S05P2R5 | 15 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-18S12P2R5 | 15 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-18S15P2R5 | 15 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
| GFD15-18S24P2R5 | 15 | -/9-36 | 87 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 | - |
|
|||
![]() |
-/18-75 | -/5000 | 51.5 x 26.5 x 12.0 |
|
||||||
| GFD20-36S24P2(R)5 | 20 | -/18-75 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-36S15P2(R)5 | 20 | -/18-75 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-36S12P2(R)5 | 20 | -/18-75 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-36S05P2(R)5 | 20 | -/18-75 | 87 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-18S24P2(R)5 | 20 | -/9-36 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-18S15P2(R)5 | 20 | -/9-36 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-18S12P2(R)5 | 20 | -/9-36 | 89 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|
|||
| GFD20-18S05P2(R)5 | 20 | -/9-36 | 88 | -/5000 | 51.5 X 26.5 X 12.0 | - |
|





